Цены
Прейскурант на стоматологические услуги «Коралл - стоматология» в Краснодаре
Уважаемые пациенты! Точные цены и стоимость услуги узнавайте у врача на индивидуальной консультации.
Действует с 02.01.2025 г.
| КОНСУЛЬТАЦИИ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
| Первичная консультация врача-хирурга, составление плана лечения по имплантации зубов | 1000 |
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| АНЕСТЕЗИЯ | |
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 500 |
| ПРОФИЛАКТИКА | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (взрослые) | 5500 |
| Комплексная профессиональная гигиена (Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений и методом Air Flow), 1 челюсть | 6000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300 |
| Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Лечение кариеса зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала под коронку | 2500 |
| Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала Энамел +, жевательный зуб | 4500 |
| Реставрация зуба прямым методом из фотополимерного материала Энамел +, фронтальный зуб | 6000 |
| Реставрация зуба прямым методом при нарушении контактного пункта | 5500 |
| Экстирпация пульпы (1 канал) | 500 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (лечение периодонтита за несколько посещений) | 3500 |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчей | 2000 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного резорцин-формалиновым методом | 3000 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 1000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 3000 |
| Удаление внутриканального инородного тела | 5000 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | от 5000 |
| Фиксация парапульпарного штифта | 4250 |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (коффердам) | 500 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского | 1000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (дети) | 3500 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500 |
| Запечатывание фиссуры постоянного зуба герметиком | 1250 |
| Применение метода серебрения зуба | 500 |
| Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы из фотополимерного материала | 2000 |
| Лечение пульпита временного зуба | 4000 |
| Удаление временного (молочного) зуба | 1000 |
| Пластика уздечки языка, нижней губы, верхней губы | 3500 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений (расчет и анализ ОПТГ) | 500 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 8000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (твин-блоки на 2 челюсти) | 26000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | 3000 |
| Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (фиксация ретейнера в пределах 6 зубов) | 12000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (самолигирующихся) | от 95000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (эстетических) | 110000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация 1 детали без стоимости аппаратуры) | 1850 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (наложение дуги) | 1800 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (формирование одного изгиба, петли на дуге) | 550 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация одной эластичной лигатуры, одного звена цепочки) | 350 |
| Снятие,постановка коронки, кольца (брекета) ортодонтических | 650 |
| ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 7800 |
| Восстановление культи зуба с использованием цельнолитой металлической культевой вкладки | 6000 |
| Восстановление зуба временной коронкой (TelioCS) | 6000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 19500 |
| Восстановление зуба стеклокерамической коронкой | 28000 |
| Протезирование съемными акриловыми пластиночными протезами (1 челюсть) | 44000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 69000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 99000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 59000 |
| Протезирование полными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 59000 |
| Протезирование съемными протезами из нейлона для замещения 1-2 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 20000 |
| Изготовление частичного съемного протеза из термопластического материала | 59000 |
| Изготовление полного съемного протеза из термопластического материала | 59000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 9500 |
| Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 4500 |
| Изготовление боксерской шины, каппы | 3550 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей, wax-up 1 единица | 500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной слепочной массой | 2000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой слепочной массой | 4000 |
| Фиксация на постоянный цемент несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка штампованная, 1 единица) | 1000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (коронка металлокерамическая, цельнолитая, 1 единица) | 2000 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Удаление зуба простое | 3000 |
| Удаление зуба сложное, корней зуба | 6000 |
| Удаление зуба сложное, корней зуба с сепарацией | 6000 |
| Удаление ретенированного или полуретенированного (сверхкомплектного) зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута сложное | 6500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
| Лечение перикоронарита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона | 3000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 900 |
| Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного патологического кармана) | 6500 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (в области одного патологического кармана) | 3500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | от 100000 |
| ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Лазерная гингивэктомия в области 1 зуба | 3500 |
| Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 курс) | 5000 |
| Лазерная коррекция линии улыбки | 15000 |
| Пластика уздечки языка, нижней губы, верхней губы | 4000 |
| Лечение перикоронарита | 4000 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ | |
| Консультация специалиста, составление плана лечения | 1000 |
| Установка имплантата комфорт-класса DENTISOneQ (Южная Корея) | 30000 |
| Синус-лифтинг (открытый) | 57000 |
| Синус-лифтинг (закрытый) в области одного имплантата | 24000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |
| Коронка цельноциркониевая на имплант с фиксацией | 35000 |
| Коронка металлокерамическая на имплант с фиксацией | 30000 |
| Коронка временная пластмассовая на временном абатменте с фиксацией | 10500 |
| Изготовление временного акрилового протеза на винтовой фиксации, 1 челюсть | 99000 |
| Постоянное протезирование all-on-4 на одну челюсть акриловым протезом на каркасе (12 ед) | 210000 |